2020年7月1日 GMT 23:39:35 44°40' S, 167°32' E 附近发生了 1.84 级地震

震级 1.84 M
地點

44°40' S, 167°32' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W266.29 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W425.37 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.33 44°41' S, 167°32' E 0.06 km
  2. 震级 2.09 44°41' S, 167°32' E 0.39 km
  3. 震级 2.18 44°40' S, 167°33' E 0.54 km
  4. 震级 3.23 44°41' S, 167°33' E 0.59 km
  5. 震级 3.48 44°40' S, 167°33' E 0.98 km
  6. 震级 1.81 44°40' S, 167°32' E 1.06 km
  7. 震级 2.08 44°41' S, 167°33' E 1.27 km
  8. 震级 2.05 44°40' S, 167°32' E 1.29 km
  9. 震级 3.66 44°40' S, 167°32' E 1.35 km
  10. 震级 1.90 44°40' S, 167°32' E 1.42 km

来源

#2020p494556, NZGN · 44°40' S, 167°32' E