6.59 2026年7月13日 GMT 08:53:27
3°13' S, 148°31' E - 俾斯麦海, 俾斯麦群岛6.50 2026年7月13日 GMT 08:53:30
2°59' S, 148°39' E - 俾斯麦海, 俾斯麦群岛6.40 2026年7月11日 GMT 10:26:43
55°37' S, 28°53' W - 大西洋, 玛塔公主海岸6.34 2026年7月13日 GMT 14:45:54
22°57' S, 171°18' E - 太平洋, 美拉尼西亚6.32 2026年7月16日 GMT 09:14:54
45°3' S, 167°33' E - 新西兰, 菲奥德兰, 南地大区6.30 2026年7月13日 GMT 14:45:49
22°45' S, 171°33' E - 太平洋, 美拉尼西亚6.23 2026年7月14日 GMT 15:49:41
5°19' N, 125°9' E - 西里伯斯海, 马来群岛6.20 2026年7月14日 GMT 15:49:41
5°21' N, 125°11' E - 西里伯斯海, 马来群岛6.17 2026年7月11日 GMT 10:27:18
56°44' S, 28°31' W - 大西洋, 玛塔公主海岸6.05 2026年7月16日 GMT 07:49:09
22°51' N, 144°23' E - 太平洋, 南方群岛8.10 2026年6月7日 GMT 23:37:40
5°35' N, 125°3' E - 西里伯斯海, 菲律賓7.80 2026年4月1日 GMT 22:48:15
1°14' N, 126°24' E - 马鲁古海, 摩鹿加群岛7.80 2026年6月7日 GMT 23:37:42
5°40' N, 125°3' E - 西里伯斯海, 菲律賓7.66 2026年3月30日 GMT 08:44:08
15°11' S, 167°25' E - 珊瑚海, 萬那杜7.60 2026年3月24日 GMT 04:37:50
18°42' S, 175°26' W - 太平洋, 汤加群岛7.50 2026年6月24日 GMT 22:05:11
10°26' N, 68°22' W - 委内瑞拉, 梅里達山脈, 卡拉沃沃州7.40 2026年4月20日 GMT 07:52:56
39°52' N, 143°15' E - 太平洋, 日本7.40 2026年4月1日 GMT 22:48:13
1°11' N, 126°13' E - 马鲁古海, 美拉尼西亚7.40 2026年4月20日 GMT 07:52:58
40°1' N, 142°58' E - 太平洋, 日本7.30 2026年4月1日 GMT 22:48:08
1°10' N, 126°18' E - 马鲁古海, 摩鹿加群岛