6.75 2026年11月9日 GMT 03:35:02
10°56' S, 165°35' E - 珊瑚海, 圣克鲁斯群岛6.40 2026年11月9日 GMT 03:34:59
10°52' S, 165°33' E - 珊瑚海, 圣克鲁斯群岛6.30 2026年11月9日 GMT 03:35:02
10°50' S, 165°38' E - 珊瑚海, 圣克鲁斯群岛6.14 2026年11月12日 GMT 22:04:17
2°33' S, 149°38' E - 俾斯麦海, 俾斯麦群岛6.10 2026年11月9日 GMT 04:52:51
36°11' N, 141°51' E - 太平洋, 日本8.10 2026年6月7日 GMT 23:37:40
5°35' N, 125°3' E - 西里伯斯海, 菲律賓7.80 2026年6月7日 GMT 23:37:42
5°40' N, 125°3' E - 西里伯斯海, 菲律賓7.80 2026年4月1日 GMT 22:48:15
1°14' N, 126°24' E - 马鲁古海, 摩鹿加群岛7.70 2026年8月14日 GMT 21:58:26
8°24' S, 121°21' E - 弗洛勒斯海, 小巽他群岛7.70 2026年8月14日 GMT 21:58:21
8°18' S, 121°21' E - 弗洛勒斯海, 小巽他群岛7.70 2026年10月9日 GMT 17:56:06
7°35' N, 80°46' W - 巴拿马, 阿苏埃罗半岛, 埃雷拉省7.66 2026年3月30日 GMT 08:44:08
15°11' S, 167°25' E - 珊瑚海, 萬那杜7.60 2026年3月24日 GMT 04:37:50
18°42' S, 175°26' W - 太平洋, 汤加群岛7.60 2026年8月14日 GMT 21:58:23
8°23' S, 121°19' E - 弗洛勒斯海, 小巽他群岛7.53 2026年8月14日 GMT 21:58:25
8°14' S, 121°23' E - 弗洛勒斯海, 小巽他群岛