6.59 2026년 7월 13일 오전 8시 53분 27초 GMT
3°13' S, 148°31' E - 비스마르크해, 비스마르크 제도6.50 2026년 7월 13일 오전 8시 53분 30초 GMT
2°59' S, 148°39' E - 비스마르크해, 비스마르크 제도6.40 2026년 7월 11일 오전 10시 26분 43초 GMT
55°37' S, 28°53' W - 대서양, 프린세스 마사 코스트6.34 2026년 7월 13일 오후 2시 45분 54초 GMT
22°57' S, 171°18' E - 태평양, 멜라네시아6.32 2026년 7월 16일 오전 9시 14분 54초 GMT
45°3' S, 167°33' E - 뉴질랜드, 피오르드랜드, 사우스랜드 지방6.30 2026년 7월 13일 오후 2시 45분 49초 GMT
22°45' S, 171°33' E - 태평양, 멜라네시아6.23 2026년 7월 14일 오후 3시 49분 41초 GMT
5°19' N, 125°9' E - 술라웨시해, 말레이 제도6.20 2026년 7월 14일 오후 3시 49분 41초 GMT
5°21' N, 125°11' E - 술라웨시해, 말레이 제도6.17 2026년 7월 11일 오전 10시 27분 18초 GMT
56°44' S, 28°31' W - 대서양, 프린세스 마사 코스트6.05 2026년 7월 16일 오전 7시 49분 9초 GMT
22°51' N, 144°23' E - 태평양, 남페-쇼퇴8.10 2026년 6월 7일 오후 11시 37분 40초 GMT
5°35' N, 125°3' E - 술라웨시해, 필리핀7.80 2026년 4월 1일 오후 10시 48분 15초 GMT
1°14' N, 126°24' E - 말루쿠해, 말루쿠 제도7.80 2026년 6월 7일 오후 11시 37분 42초 GMT
5°40' N, 125°3' E - 술라웨시해, 필리핀7.66 2026년 3월 30일 오전 8시 44분 8초 GMT
15°11' S, 167°25' E - 산호해, 바누아투7.60 2026년 3월 24일 오전 4시 37분 50초 GMT
18°42' S, 175°26' W - 태평양, 통가 아일랜즈7.50 2026년 6월 24일 오후 10시 5분 11초 GMT
10°26' N, 68°22' W - 베네수엘라, 코디렐라 드 메리다, 카라보보7.40 2026년 4월 20일 오전 7시 52분 56초 GMT
39°52' N, 143°15' E - 태평양, 일본7.40 2026년 4월 1일 오후 10시 48분 13초 GMT
1°11' N, 126°13' E - 말루쿠해, 멜라네시아7.40 2026년 4월 20일 오전 7시 52분 58초 GMT
40°1' N, 142°58' E - 태평양, 일본7.30 2026년 4월 1일 오후 10시 48분 8초 GMT
1°10' N, 126°18' E - 말루쿠해, 말루쿠 제도