7.70 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 21초 GMT
8°18' S, 121°21' E - 플로레스해, 소순다 열도7.70 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 26초 GMT
8°24' S, 121°21' E - 플로레스해, 소순다 열도7.60 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 23초 GMT
8°23' S, 121°19' E - 플로레스해, 소순다 열도7.53 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 25초 GMT
8°14' S, 121°23' E - 플로레스해, 소순다 열도7.41 2026년 8월 18일 오후 7시 55분 47초 GMT
35°46' N, 100°41' E - 중화인민공화국, 티베트고원, 칭하이성6.90 2026년 8월 15일 오전 10시 54분 51초 GMT
3°5' N, 99°0' E - 인도네시아, 수마트라섬, 북수마트라6.49 2026년 8월 15일 오전 10시 54분 51초 GMT
3°5' N, 99°0' E - 인도네시아, 수마트라섬, 북수마트라6.23 2026년 8월 16일 오전 3시 20분 22초 GMT
14°42' S, 167°11' E - 산호해, 바누아투6.19 2026년 8월 17일 오전 12시 46분 43초 GMT
8°30' S, 121°28' E - 플로레스해, 소순다 열도6.10 2026년 8월 14일 오후 10시 28분 40초 GMT
8°21' S, 121°35' E - 플로레스해, 소순다 열도8.10 2026년 6월 7일 오후 11시 37분 40초 GMT
5°35' N, 125°3' E - 술라웨시해, 필리핀7.80 2026년 6월 7일 오후 11시 37분 42초 GMT
5°40' N, 125°3' E - 술라웨시해, 필리핀7.80 2026년 4월 1일 오후 10시 48분 15초 GMT
1°14' N, 126°24' E - 말루쿠해, 말루쿠 제도7.70 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 26초 GMT
8°24' S, 121°21' E - 플로레스해, 소순다 열도7.70 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 21초 GMT
8°18' S, 121°21' E - 플로레스해, 소순다 열도7.66 2026년 3월 30일 오전 8시 44분 8초 GMT
15°11' S, 167°25' E - 산호해, 바누아투7.60 2026년 3월 24일 오전 4시 37분 50초 GMT
18°42' S, 175°26' W - 태평양, 통가 아일랜즈7.60 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 23초 GMT
8°23' S, 121°19' E - 플로레스해, 소순다 열도7.53 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 25초 GMT
8°14' S, 121°23' E - 플로레스해, 소순다 열도7.50 2026년 6월 24일 오후 10시 5분 11초 GMT
10°26' N, 68°22' W - 베네수엘라, 코디렐라 드 메리다, 카라보보