6.75 2026년 11월 9일 오전 3시 35분 2초 GMT
10°56' S, 165°35' E - 산호해, 산타크루스 제도6.40 2026년 11월 9일 오전 3시 34분 59초 GMT
10°52' S, 165°33' E - 산호해, 산타크루스 제도6.30 2026년 11월 9일 오전 3시 35분 2초 GMT
10°50' S, 165°38' E - 산호해, 산타크루스 제도6.14 2026년 11월 12일 오후 10시 4분 17초 GMT
2°33' S, 149°38' E - 비스마르크해, 비스마르크 제도6.10 2026년 11월 9일 오전 4시 52분 51초 GMT
36°11' N, 141°51' E - 태평양, 일본8.10 2026년 6월 7일 오후 11시 37분 40초 GMT
5°35' N, 125°3' E - 술라웨시해, 필리핀7.80 2026년 6월 7일 오후 11시 37분 42초 GMT
5°40' N, 125°3' E - 술라웨시해, 필리핀7.80 2026년 4월 1일 오후 10시 48분 15초 GMT
1°14' N, 126°24' E - 말루쿠해, 말루쿠 제도7.70 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 26초 GMT
8°24' S, 121°21' E - 플로레스해, 소순다 열도7.70 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 21초 GMT
8°18' S, 121°21' E - 플로레스해, 소순다 열도7.70 2026년 10월 9일 오후 5시 56분 6초 GMT
7°35' N, 80°46' W - 파나마, 페닌슐라 데 아주에로, 에레라7.66 2026년 3월 30일 오전 8시 44분 8초 GMT
15°11' S, 167°25' E - 산호해, 바누아투7.60 2026년 3월 24일 오전 4시 37분 50초 GMT
18°42' S, 175°26' W - 태평양, 통가 아일랜즈7.60 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 23초 GMT
8°23' S, 121°19' E - 플로레스해, 소순다 열도7.53 2026년 8월 14일 오후 9시 58분 25초 GMT
8°14' S, 121°23' E - 플로레스해, 소순다 열도