6.75 2026年11月9日 3:35:02 GMT
10°56' S, 165°35' E - 珊瑚海, サンタクルーズ諸島6.40 2026年11月9日 3:34:59 GMT
10°52' S, 165°33' E - 珊瑚海, サンタクルーズ諸島6.30 2026年11月9日 3:35:02 GMT
10°50' S, 165°38' E - 珊瑚海, サンタクルーズ諸島6.14 2026年11月12日 22:04:17 GMT
2°33' S, 149°38' E - ビスマルク海, ビスマルク諸島6.10 2026年11月9日 4:52:51 GMT
36°11' N, 141°51' E - 太平洋, 日本8.10 2026年6月7日 23:37:40 GMT
5°35' N, 125°3' E - セレベス海, フィリピン7.80 2026年6月7日 23:37:42 GMT
5°40' N, 125°3' E - セレベス海, フィリピン7.80 2026年4月1日 22:48:15 GMT
1°14' N, 126°24' E - モルッカ海, モルッカ諸島7.70 2026年8月14日 21:58:26 GMT
8°24' S, 121°21' E - フローレス海, 小スンダ列島7.70 2026年8月14日 21:58:21 GMT
8°18' S, 121°21' E - フローレス海, 小スンダ列島7.70 2026年10月9日 17:56:06 GMT
7°35' N, 80°46' W - パナマ, アスエロ半島, エレーラ県7.66 2026年3月30日 8:44:08 GMT
15°11' S, 167°25' E - 珊瑚海, バヌアツ7.60 2026年3月24日 4:37:50 GMT
18°42' S, 175°26' W - 太平洋, トンガ島7.60 2026年8月14日 21:58:23 GMT
8°23' S, 121°19' E - フローレス海, 小スンダ列島7.53 2026年8月14日 21:58:25 GMT
8°14' S, 121°23' E - フローレス海, 小スンダ列島