7.42 2026年8月10日 12:35:03 GMT
4°54' N, 76°11' W - コロンビア, オクシデンタル山脈, チョコ県7.40 2026年8月10日 12:34:28 GMT
4°50' N, 76°14' W - コロンビア, オクシデンタル山脈, チョコ県6.62 2026年8月5日 4:14:17 GMT
4°18' N, 125°36' E - フィリピン海6.35 2026年8月10日 5:41:44 GMT
0°18' N, 114°38' W - 太平洋, イサベラ島6.30 2026年8月5日 7:43:24 GMT
33°48' S, 179°28' E - 太平洋, ポリネシア6.30 2026年8月5日 4:14:06 GMT
5°10' N, 125°16' E - セレベス海, マレー諸島6.24 2026年8月5日 21:41:29 GMT
5°15' N, 125°29' E - フィリピン海, マレー諸島6.22 2026年8月5日 7:43:19 GMT
33°36' S, 179°51' W - 太平洋, ポリネシア8.10 2026年6月7日 23:37:40 GMT
5°35' N, 125°3' E - セレベス海, フィリピン7.80 2026年4月1日 22:48:15 GMT
1°14' N, 126°24' E - モルッカ海, モルッカ諸島7.80 2026年6月7日 23:37:42 GMT
5°40' N, 125°3' E - セレベス海, フィリピン7.66 2026年3月30日 8:44:08 GMT
15°11' S, 167°25' E - 珊瑚海, バヌアツ7.60 2026年3月24日 4:37:50 GMT
18°42' S, 175°26' W - 太平洋, トンガ島7.50 2026年6月24日 22:05:11 GMT
10°26' N, 68°22' W - ベネズエラ, メリダ山脈, カラボボ州7.42 2026年8月10日 12:35:03 GMT
4°54' N, 76°11' W - コロンビア, オクシデンタル山脈, チョコ県7.40 2026年8月10日 12:34:28 GMT
4°50' N, 76°14' W - コロンビア, オクシデンタル山脈, チョコ県7.40 2026年7月17日 14:48:44 GMT
14°24' N, 93°0' W - 太平洋, ユカタン半島7.40 2026年4月1日 22:48:13 GMT
1°11' N, 126°13' E - モルッカ海, メラネシア