6.59 2026年7月13日 8:53:27 GMT
3°13' S, 148°31' E - ビスマルク海, ビスマルク諸島6.50 2026年7月13日 8:53:30 GMT
2°59' S, 148°39' E - ビスマルク海, ビスマルク諸島6.40 2026年7月11日 10:26:43 GMT
55°37' S, 28°53' W - 大西洋, プリンセスマーサ海岸6.34 2026年7月13日 14:45:54 GMT
22°57' S, 171°18' E - 太平洋, メラネシア6.32 2026年7月16日 9:14:54 GMT
45°3' S, 167°33' E - ニュージーランド, フィヨルドランド, サウスランド地方6.30 2026年7月13日 14:45:49 GMT
22°45' S, 171°33' E - 太平洋, メラネシア6.23 2026年7月14日 15:49:41 GMT
5°19' N, 125°9' E - セレベス海, マレー諸島6.20 2026年7月14日 15:49:41 GMT
5°21' N, 125°11' E - セレベス海, マレー諸島6.17 2026年7月11日 10:27:18 GMT
56°44' S, 28°31' W - 大西洋, プリンセスマーサ海岸6.05 2026年7月16日 7:49:09 GMT
22°51' N, 144°23' E - 太平洋, 南方諸島8.10 2026年6月7日 23:37:40 GMT
5°35' N, 125°3' E - セレベス海, フィリピン7.80 2026年4月1日 22:48:15 GMT
1°14' N, 126°24' E - モルッカ海, モルッカ諸島7.80 2026年6月7日 23:37:42 GMT
5°40' N, 125°3' E - セレベス海, フィリピン7.66 2026年3月30日 8:44:08 GMT
15°11' S, 167°25' E - 珊瑚海, バヌアツ7.60 2026年3月24日 4:37:50 GMT
18°42' S, 175°26' W - 太平洋, トンガ島7.50 2026年6月24日 22:05:11 GMT
10°26' N, 68°22' W - ベネズエラ, メリダ山脈, カラボボ州7.40 2026年4月20日 7:52:56 GMT
39°52' N, 143°15' E - 太平洋, 日本7.40 2026年4月1日 22:48:13 GMT
1°11' N, 126°13' E - モルッカ海, メラネシア7.40 2026年4月20日 7:52:58 GMT
40°1' N, 142°58' E - 太平洋, 日本7.30 2026年4月1日 22:48:08 GMT
1°10' N, 126°18' E - モルッカ海, モルッカ諸島