7,42 2026. augusztus 10. 12:35:03 GMT
4°54' N, 76°11' W - Kolumbia, CORD. OCCIDENTAL, Chocó7,40 2026. augusztus 10. 12:34:28 GMT
4°50' N, 76°14' W - Kolumbia, CORD. OCCIDENTAL, Chocó6,62 2026. augusztus 5. 4:14:17 GMT
4°18' N, 125°36' E - Filippínó-tenger6,35 2026. augusztus 10. 5:41:44 GMT
0°18' N, 114°38' W - Csendes-óceán, Isabela6,30 2026. augusztus 5. 7:43:24 GMT
33°48' S, 179°28' E - Csendes-óceán, Polinézia6,30 2026. augusztus 5. 4:14:06 GMT
5°10' N, 125°16' E - Celebesz-tenger, MALÁJ-SZIGETEK6,24 2026. augusztus 5. 21:41:29 GMT
5°15' N, 125°29' E - Filippínó-tenger, MALÁJ-SZIGETEK6,22 2026. augusztus 5. 7:43:19 GMT
33°36' S, 179°51' W - Csendes-óceán, Polinézia8,10 2026. június 7. 23:37:40 GMT
5°35' N, 125°3' E - Celebesz-tenger, Fülöp-szigetek7,80 2026. április 1. 22:48:15 GMT
1°14' N, 126°24' E - Maluku-tenger, Maluku-szigetek7,80 2026. június 7. 23:37:42 GMT
5°40' N, 125°3' E - Celebesz-tenger, Fülöp-szigetek7,66 2026. március 30. 8:44:08 GMT
15°11' S, 167°25' E - Korall-tenger, Vanuatu7,60 2026. március 24. 4:37:50 GMT
18°42' S, 175°26' W - Csendes-óceán, TONGA-SZIGETEK7,50 2026. június 24. 22:05:11 GMT
10°26' N, 68°22' W - Venezuela, Cord. de Mérida, Carabobo7,42 2026. augusztus 10. 12:35:03 GMT
4°54' N, 76°11' W - Kolumbia, CORD. OCCIDENTAL, Chocó7,40 2026. augusztus 10. 12:34:28 GMT
4°50' N, 76°14' W - Kolumbia, CORD. OCCIDENTAL, Chocó7,40 2026. július 17. 14:48:44 GMT
14°24' N, 93°0' W - Csendes-óceán, Yucatán-félsziget7,40 2026. április 1. 22:48:13 GMT
1°11' N, 126°13' E - Maluku-tenger, Melanézia