2022年1月10日 GMT 06:40:00 30°43' S, 178°28' E 附近发生了 4.10 级地震

震级 4.10 M
地點

30°43' S, 178°28' E

您的当地时间
UTC:
深度
501.15 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 4.14 30°53' S, 179°16' E 78.12 km
  2. 震级 3.84 29°43' S, 178°1' E 118.38 km
  3. 震级 3.74 31°48' S, 178°16' E 121.97 km
  4. 震级 4.40 KERMADEC ISLANDS REGION 139.06 km
  5. 震级 4.43 31°49' S, 179°14' E 142.14 km
  6. 震级 4.29 31°58' S, 177°52' E 151.55 km
  7. 震级 4.35 31°34' S, 179°44' E 153.21 km
  8. 震级 4.79 31°44' S, 179°55' E 178.76 km
  9. 震级 4.58 30°57' S, 179°39' W 180.23 km
  10. 震级 4.17 31°44' S, 179°57' E 180.6 km

来源

#2022p025077, NZGN · 30°43' S, 178°28' E