2020年1月7日 GMT 20:37:53 43°45' S, 169°30' E 附近发生了 2.29 级地震

震级 2.29 M
地點

43°45' S, 169°30' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW249.11 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W251.91 km
  • 布伦亨, 新西兰SW440.47 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.12 43°44' S, 169°27' E 4.77 km
  2. 震级 1.82 43°39' S, 170°12' E 56.56 km
  3. 震级 2.96 44°5' S, 168°48' E 66.95 km
  4. 震级 2.09 44°21' S, 170°2' E 78.36 km
  5. 震级 1.54 43°24' S, 170°44' E 105.41 km
  6. 震级 2.57 44°44' S, 169°29' E 110.25 km
  7. 震级 2.50 44°27' S, 168°22' E 119.74 km
  8. 震级 3.14 43°13' S, 170°54' E 126.94 km
  9. 震级 2.82 44°31' S, 168°19' E 127.71 km
  10. 震级 3.01 44°27' S, 168°12' E 130.35 km

来源

#2020p018539, NZGN · 43°45' S, 169°30' E