2023年5月8日 GMT 00:43:21 44°20' S, 168°24' E 附近发生了 3.02 级地震

震级 3.02 MLv
地點

44°20' S, 168°24' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW237.03 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W349.43 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 4.23 44°7' S, 168°30' E 24.29 km
  2. 震级 2.01 44°7' S, 168°29' E 24.67 km
  3. 震级 2.42 44°7' S, 168°30' E 25.31 km
  4. 震级 2.04 44°10' S, 168°42' E 30.39 km
  5. 震级 2.22 44°36' S, 168°18' E 31.84 km
  6. 震级 2.01 44°9' S, 168°48' E 37.76 km
  7. 震级 2.83 44°32' S, 168°47' E 38.07 km
  8. 震级 2.47 44°4' S, 169°15' E 73.04 km
  9. 震级 2.60 44°57' S, 167°42' E 88.74 km
  10. 震级 2.07 44°6' S, 169°37' E 99.72 km

来源

#2023p343324, NZGN · 44°20' S, 168°24' E