2021年3月7日 GMT 04:23:26 37°17' S, 179°34' W 附近发生了 3.81 级地震

震级 3.81 M
地點

37°17' S, 179°34' W

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.93 37°18' S, 179°40' W 8.8 km
  2. 震级 3.32 37°15' S, 179°40' W 9.72 km
  3. 震级 3.85 37°18' S, 179°41' W 10.23 km
  4. 震级 3.18 37°12' S, 179°38' W 10.75 km
  5. 震级 3.07 37°19' S, 179°41' W 10.75 km
  6. 震级 4.49 37°14' S, 179°41' W 11.34 km
  7. 震级 3.76 37°21' S, 179°41' W 12.15 km
  8. 震级 4.88 37°20' S, 179°42' W 13.09 km
  9. 震级 3.01 37°13' S, 179°42' W 13.12 km
  10. 震级 3.48 37°19' S, 179°43' W 13.38 km

来源

#2021p176170, NZGN · 37°17' S, 179°34' W