2023年3月16日 GMT 06:13:29 30°19' S, 176°20' W 附近发生了 4.67 级地震

震级 4.67 mB
地點

30°19' S, 176°20' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 5.50 太平洋, 玻里尼西亞 8.05 km
  2. 震级 4.98 30°23' S, 176°12' W 14.23 km
  3. 震级 5.25 太平洋, 玻里尼西亞 17.33 km
  4. 震级 4.40 Kermadec Islands region 17.65 km
  5. 震级 5.00 太平洋, 玻里尼西亞 18.5 km
  6. 震级 4.97 30°26' S, 176°29' W 19.9 km
  7. 震级 5.20 太平洋, 玻里尼西亞 19.98 km
  8. 震级 7.00 太平洋, 玻里尼西亞 21.35 km
  9. 震级 7.00 太平洋, 玻里尼西亞 24.42 km
  10. 震级 4.08 30°32' S, 176°13' W 26.52 km

来源

#2023p200710, NZGN · 30°19' S, 176°20' W