2019年8月12日 GMT 11:06:10 44°29' S, 167°47' E 附近发生了 3.06 级地震

震级 3.06 M
地點

44°29' S, 167°47' E

您的当地时间
UTC:
深度
0 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW262.25 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W401.32 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.93 44°29' S, 167°46' E 1.55 km
  2. 震级 2.83 44°28' S, 167°48' E 1.82 km
  3. 震级 2.66 44°31' S, 167°48' E 3.77 km
  4. 震级 2.50 44°29' S, 167°50' E 3.92 km
  5. 震级 3.00 44°31' S, 167°45' E 4.19 km
  6. 震级 2.46 44°31' S, 167°46' E 4.22 km
  7. 震级 2.61 44°31' S, 167°48' E 4.23 km
  8. 震级 3.71 44°31' S, 167°48' E 4.47 km
  9. 震级 3.56 44°31' S, 167°49' E 4.61 km
  10. 震级 3.31 44°31' S, 167°50' E 4.65 km

来源

#2019p603953, NZGN · 44°29' S, 167°47' E