2019年7月31日 Z 06:07:57 UTC 莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛 附近发生了 3.30 级地震

震级 3.30 ml
地點

莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛

您的当地时间
UTC:
深度
24 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 马哈赞加, 马达加斯加N337.72 km
  • 安齐拉纳纳, 马达加斯加W433.77 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.50 莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛 0 km
  2. 震级 3.80 莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛 0 km
  3. 震级 3.00 莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛 0 km
  4. 震级 3.90 莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛 1.11 km
  5. 震级 4.00 莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛 1.55 km
  6. 震级 3.80 莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛 2.22 km
  7. 震级 3.10 莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛 2.44 km
  8. 震级 3.10 莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛 2.47 km
  9. 震级 3.00 莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛 2.47 km
  10. 震级 3.10 莫桑比克海峡, 科摩尔斯群岛 3.11 km

来源

#20190731_0000192, EMSC · 12°47' S, 45°21' E