2021年2月17日 GMT 00:59:53 44°30' S, 168°18' E 附近发生了 2.13 级地震

震级 2.13 M
地點

44°30' S, 168°18' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW229.39 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W361.86 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.27 44°30' S, 168°20' E 2.68 km
  2. 震级 1.94 44°30' S, 168°21' E 3.43 km
  3. 震级 3.10 44°31' S, 168°21' E 3.94 km
  4. 震级 2.69 44°35' S, 168°20' E 8.66 km
  5. 震级 2.20 44°23' S, 168°15' E 13.41 km
  6. 震级 2.57 44°34' S, 168°27' E 13.57 km
  7. 震级 2.55 44°31' S, 168°37' E 25.1 km
  8. 震级 2.56 44°28' S, 168°38' E 26.65 km
  9. 震级 2.36 44°32' S, 168°39' E 27.55 km
  10. 震级 2.78 44°33' S, 167°55' E 31.55 km

来源

#2021p127139, NZGN · 44°30' S, 168°18' E