2020年1月21日 GMT 12:07:26 44°27' S, 168°21' E 附近发生了 3.65 级地震

震级 3.65 M
地點

44°27' S, 168°21' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW230.45 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W356.73 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.49 44°30' S, 168°20' E 6.3 km
  2. 震级 2.77 44°32' S, 168°28' E 13.19 km
  3. 震级 2.17 44°37' S, 168°24' E 18.33 km
  4. 震级 2.32 44°37' S, 168°25' E 18.8 km
  5. 震级 2.21 44°37' S, 168°25' E 19.53 km
  6. 震级 2.07 44°37' S, 168°25' E 19.58 km
  7. 震级 2.20 44°37' S, 168°25' E 19.87 km
  8. 震级 2.44 44°20' S, 168°10' E 20.03 km
  9. 震级 2.17 44°20' S, 168°8' E 21.27 km
  10. 震级 2.00 44°39' S, 168°24' E 22.69 km

来源

#2020p055419, NZGN · 44°27' S, 168°21' E