2019年10月22日 GMT 09:37:23 45°3' S, 167°30' E 附近发生了 3.98 级地震

震级 3.98 M
地點

45°3' S, 167°30' E

您的当地时间
UTC:
深度
78.51 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W250.55 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W441.17 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.60 45°3' S, 167°31' E 1.55 km
  2. 震级 3.18 45°6' S, 167°30' E 6.24 km
  3. 震级 2.62 45°2' S, 167°35' E 6.64 km
  4. 震级 2.08 45°7' S, 167°31' E 8.3 km
  5. 震级 2.65 45°0' S, 167°39' E 13.05 km
  6. 震级 2.30 45°9' S, 167°23' E 14.18 km
  7. 震级 2.37 45°10' S, 167°22' E 16.86 km
  8. 震级 3.78 44°57' S, 167°41' E 17.82 km
  9. 震级 3.18 45°6' S, 167°12' E 24.46 km
  10. 震级 5.10 塔斯曼海, 新西兰 29.38 km

来源

#2019p795678, NZGN · 45°3' S, 167°30' E