2019年6月9日 GMT 16:11:34 44°19' S, 168°8' E 附近发生了 3.41 级地震

震级 3.41 M
地點

44°19' S, 168°8' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW252.73 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W370.15 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.56 44°20' S, 168°8' E 0.41 km
  2. 震级 2.93 44°20' S, 168°8' E 0.55 km
  3. 震级 2.76 44°20' S, 168°8' E 0.6 km
  4. 震级 3.86 44°20' S, 168°8' E 0.65 km
  5. 震级 3.85 44°20' S, 168°8' E 0.67 km
  6. 震级 2.72 44°20' S, 168°8' E 0.77 km
  7. 震级 2.68 44°20' S, 168°8' E 0.81 km
  8. 震级 2.90 44°19' S, 168°8' E 0.87 km
  9. 震级 2.45 44°20' S, 168°8' E 0.93 km
  10. 震级 2.56 44°20' S, 168°8' E 0.96 km

来源

#2019p431553, NZGN · 44°19' S, 168°8' E