2021年3月7日 GMT 23:16:45 37°24' S, 179°52' W 附近发生了 3.02 级地震

震级 3.02 M
地點

37°24' S, 179°52' W

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.62 37°24' S, 179°52' W 0.15 km
  2. 震级 2.92 37°24' S, 179°53' W 0.44 km
  3. 震级 3.04 37°24' S, 179°52' W 0.69 km
  4. 震级 3.15 37°23' S, 179°52' W 0.71 km
  5. 震级 2.69 37°24' S, 179°53' W 0.75 km
  6. 震级 3.04 37°24' S, 179°53' W 0.81 km
  7. 震级 3.00 37°24' S, 179°53' W 0.81 km
  8. 震级 3.56 37°23' S, 179°52' W 1.2 km
  9. 震级 3.92 37°23' S, 179°52' W 1.22 km
  10. 震级 2.57 37°23' S, 179°52' W 1.24 km

来源

#2021p178297, NZGN · 37°24' S, 179°52' W