2020年3月10日 GMT 09:07:18 45°22' S, 167°22' E 附近发生了 1.79 级地震

震级 1.79 M
地點

45°22' S, 167°22' E

您的当地时间
UTC:
深度
34.62 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W249.13 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W464.96 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.15 45°13' S, 167°9' E 24.29 km
  2. 震级 3.00 45°33' S, 167°8' E 26.06 km
  3. 震级 2.85 45°7' S, 167°25' E 27.69 km
  4. 震级 3.38 45°7' S, 167°26' E 28.47 km
  5. 震级 2.51 45°38' S, 167°29' E 30.89 km
  6. 震级 3.89 45°5' S, 167°24' E 32.81 km
  7. 震级 2.22 45°4' S, 167°30' E 34.5 km
  8. 震级 2.72 45°3' S, 167°10' E 39 km
  9. 震级 1.87 45°5' S, 167°39' E 39.97 km
  10. 震级 1.52 45°3' S, 167°36' E 40.71 km

来源

#2020p187513, NZGN · 45°22' S, 167°22' E