2021年3月6日 GMT 09:47:23 37°23' S, 179°48' W 附近发生了 3.57 级地震

震级 3.57 M
地點

37°23' S, 179°48' W

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.07 37°23' S, 179°48' W 0.56 km
  2. 震级 2.96 37°23' S, 179°49' W 0.6 km
  3. 震级 3.24 37°22' S, 179°48' W 0.92 km
  4. 震级 2.98 37°23' S, 179°49' W 1.03 km
  5. 震级 2.92 37°23' S, 179°49' W 1.07 km
  6. 震级 3.29 37°23' S, 179°49' W 1.31 km
  7. 震级 3.02 37°23' S, 179°49' W 1.37 km
  8. 震级 3.05 37°24' S, 179°48' W 1.59 km
  9. 震级 3.08 37°24' S, 179°48' W 1.72 km
  10. 震级 3.51 37°23' S, 179°49' W 1.74 km

来源

#2021p174075, NZGN · 37°23' S, 179°48' W