2021年4月10日 GMT 08:02:13 37°17' S, 179°47' W 附近发生了 3.12 级地震

震级 3.12 M
地點

37°17' S, 179°47' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.65 37°18' S, 179°48' W 1.51 km
  2. 震级 3.03 37°17' S, 179°46' W 1.83 km
  3. 震级 3.19 37°16' S, 179°48' W 2.32 km
  4. 震级 2.82 37°17' S, 179°45' W 3.34 km
  5. 震级 3.08 37°19' S, 179°46' W 3.92 km
  6. 震级 3.43 37°18' S, 179°51' W 5.05 km
  7. 震级 2.66 37°18' S, 179°51' W 5.31 km
  8. 震级 2.76 37°21' S, 179°46' W 6.64 km
  9. 震级 3.32 37°21' S, 179°49' W 6.69 km
  10. 震级 2.64 37°19' S, 179°52' W 7.43 km

来源

#2021p268472, NZGN · 37°17' S, 179°47' W