2021年3月4日 GMT 18:28:32 37°25' S, 179°56' W 附近发生了 4.20 级地震

震级 4.20 M
地點

37°25' S, 179°56' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.07 37°25' S, 179°56' W 0.46 km
  2. 震级 3.34 37°24' S, 179°56' W 0.83 km
  3. 震级 3.16 37°25' S, 179°55' W 0.89 km
  4. 震级 4.53 37°25' S, 179°57' W 1.06 km
  5. 震级 3.80 37°24' S, 179°56' W 1.36 km
  6. 震级 3.53 37°24' S, 179°57' W 1.41 km
  7. 震级 3.65 37°24' S, 179°56' W 1.41 km
  8. 震级 2.90 37°25' S, 179°55' W 1.47 km
  9. 震级 3.22 37°25' S, 179°57' W 1.72 km
  10. 震级 2.91 37°26' S, 179°56' W 1.73 km

来源

#2021p169648, NZGN · 37°25' S, 179°56' W