2021年4月12日 GMT 06:34:59 45°10' S, 167°6' E 附近发生了 2.88 级地震

震级 2.88 M
地點

45°10' S, 167°6' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W275.43 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W475.77 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 1.99 45°21' S, 167°14' E 23.87 km
  2. 震级 2.03 45°12' S, 167°25' E 25.64 km
  3. 震级 2.08 45°13' S, 167°26' E 26.57 km
  4. 震级 2.16 45°7' S, 167°26' E 27.75 km
  5. 震级 2.70 45°22' S, 166°51' E 28.63 km
  6. 震级 2.42 44°58' S, 167°25' E 33.39 km
  7. 震级 2.82 45°28' S, 166°59' E 34.89 km
  8. 震级 2.67 45°2' S, 167°31' E 36.18 km
  9. 震级 2.89 44°52' S, 167°17' E 36.58 km
  10. 震级 3.67 44°50' S, 167°16' E 39.14 km

来源

#2021p273714, NZGN · 45°10' S, 167°6' E