2019年9月19日 GMT 00:21:08 44°1' S, 169°32' E 附近发生了 3.07 级地震

震级 3.07 M
地點

44°1' S, 169°32' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW219.64 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W253.25 km
  • 布伦亨, 新西兰SW455.26 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.32 44°1' S, 169°33' E 0.68 km
  2. 震级 2.20 43°53' S, 169°1' E 44.11 km
  3. 震级 2.59 43°37' S, 170°2' E 60.2 km
  4. 震级 2.07 44°25' S, 168°48' E 73.97 km
  5. 震级 3.49 44°31' S, 168°49' E 80.03 km
  6. 震级 2.36 44°32' S, 168°45' E 84.73 km
  7. 震级 2.74 43°24' S, 170°12' E 86.82 km
  8. 震级 2.06 44°33' S, 168°42' E 88.45 km
  9. 震级 2.18 44°22' S, 168°19' E 104.92 km
  10. 震级 3.26 44°36' S, 168°14' E 122.65 km

来源

#2019p705445, NZGN · 44°1' S, 169°32' E