2020年4月9日 GMT 09:23:05 44°56' S, 167°40' E 附近发生了 2.30 级地震

震级 2.30 M
地點

44°56' S, 167°40' E

您的当地时间
UTC:
深度
41.05 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W244.16 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W424.92 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.52 44°57' S, 167°42' E 3.09 km
  2. 震级 2.28 45°3' S, 167°39' E 12.82 km
  3. 震级 2.44 44°52' S, 167°30' E 14.18 km
  4. 震级 2.50 45°8' S, 167°30' E 25.29 km
  5. 震级 2.53 45°2' S, 167°21' E 26.95 km
  6. 震级 2.39 45°9' S, 167°23' E 32.29 km
  7. 震级 3.27 45°8' S, 167°13' E 40.66 km
  8. 震级 3.16 45°21' S, 167°15' E 56.75 km
  9. 震级 2.91 44°31' S, 167°12' E 58.86 km
  10. 震级 2.93 44°58' S, 166°39' E 79.78 km

来源

#2020p268624, NZGN · 44°56' S, 167°40' E