2019年6月10日 GMT 15:00:34 44°18' S, 168°4' E 附近发生了 3.36 级地震

震级 3.36 M
地點

44°18' S, 168°4' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW258.35 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W374.9 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.21 44°18' S, 168°4' E 0.35 km
  2. 震级 2.99 44°18' S, 168°4' E 0.39 km
  3. 震级 1.58 44°18' S, 168°4' E 0.44 km
  4. 震级 1.81 44°18' S, 168°5' E 1.06 km
  5. 震级 3.25 44°18' S, 168°5' E 1.62 km
  6. 震级 1.62 44°19' S, 168°5' E 2.46 km
  7. 震级 2.54 44°18' S, 168°6' E 2.72 km
  8. 震级 1.68 44°19' S, 168°6' E 3.31 km
  9. 震级 2.54 44°18' S, 168°6' E 3.45 km
  10. 震级 3.87 44°20' S, 168°5' E 3.67 km

来源

#2019p434122, NZGN · 44°18' S, 168°4' E