2022年1月22日 GMT 13:42:30 44°8' S, 168°31' E 附近发生了 2.18 级地震

震级 2.18 M
地點

44°8' S, 168°31' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW248.32 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W336.3 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.79 44°9' S, 168°44' E 17.66 km
  2. 震级 1.90 44°9' S, 168°46' E 19.74 km
  3. 震级 1.99 44°19' S, 168°46' E 27.91 km
  4. 震级 2.18 44°19' S, 168°7' E 37.5 km
  5. 震级 1.46 44°27' S, 168°20' E 37.55 km
  6. 震级 2.78 44°28' S, 168°22' E 38.53 km
  7. 震级 2.46 44°28' S, 168°20' E 39 km
  8. 震级 2.38 44°27' S, 168°17' E 39.93 km
  9. 震级 1.54 44°0' S, 169°2' E 44.21 km
  10. 震级 2.48 44°31' S, 168°46' E 47.77 km

来源

#2022p058300, NZGN · 44°8' S, 168°31' E