2025年3月30日 GMT 18:01:11 46°38' S, 165°56' E 附近发生了 2.87 级地震

震级 2.87 MLv
地點

46°38' S, 165°56' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W359.75 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 6.70 塔斯曼海, 玻里尼西亞 2.94 km
  2. 震级 4.40 塔斯曼海, 玻里尼西亞 4 km
  3. 震级 2.98 46°38' S, 165°53' E 4.16 km
  4. 震级 2.86 46°36' S, 165°55' E 5.42 km
  5. 震级 3.68 塔斯曼海, 玻里尼西亞 5.63 km
  6. 震级 2.80 46°40' S, 165°51' E 7.02 km
  7. 震级 7.00 塔斯曼海, 玻里尼西亞 7.23 km
  8. 震级 4.62 塔斯曼海, 玻里尼西亞 8.5 km
  9. 震级 4.69 塔斯曼海, 玻里尼西亞 8.6 km
  10. 震级 3.34 塔斯曼海, 玻里尼西亞 8.92 km

来源

#2025p239867, NZGN · 46°38' S, 165°56' E