2020年12月5日 Z 22:39:01 UTC Mid-Indian Ridge 附近发生了 4.60 级地震

震级 4.60 mb
地點

Mid-Indian Ridge

您的当地时间
UTC:
深度
10 km
更新状态
已由数据源审核
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 4.90 Mid-Indian Ridge 1.48 km
  2. 震级 4.40 Mid-Indian Ridge 5.76 km
  3. 震级 4.70 Mid-Indian Ridge 7.45 km
  4. 震级 4.50 Mid-Indian Ridge 8.09 km
  5. 震级 4.60 Mid-Indian Ridge 8.65 km
  6. 震级 4.70 Mid-Indian Ridge 11.79 km
  7. 震级 4.20 MID-INDIAN RIDGE 12.07 km
  8. 震级 5.10 印度洋, 马斯克林群岛 13.39 km
  9. 震级 4.70 Mid-Indian Ridge 14.59 km
  10. 震级 5.10 印度洋, 马斯克林群岛 15.97 km

来源

#us7000cpi6, USGS · 40°13' S, 77°45' E