2021年4月10日 GMT 15:40:10 37°22' S, 179°48' W 附近发生了 3.09 级地震

震级 3.09 M
地點

37°22' S, 179°48' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.36 37°22' S, 179°47' W 1.98 km
  2. 震级 3.02 37°23' S, 179°47' W 2.18 km
  3. 震级 2.53 37°21' S, 179°48' W 2.2 km
  4. 震级 3.94 37°21' S, 179°49' W 2.33 km
  5. 震级 3.32 37°21' S, 179°49' W 3.06 km
  6. 震级 2.83 37°24' S, 179°50' W 3.83 km
  7. 震级 3.27 37°24' S, 179°48' W 4.08 km
  8. 震级 2.76 37°21' S, 179°46' W 4.37 km
  9. 震级 2.98 37°21' S, 179°50' W 4.5 km
  10. 震级 3.92 37°25' S, 179°49' W 4.62 km

来源

#2021p269332, NZGN · 37°22' S, 179°48' W