2023年6月12日 GMT 10:08:46 45°11' S, 167°20' E 附近发生了 2.09 级地震

震级 2.09 M
地點

45°11' S, 167°20' E

您的当地时间
UTC:
深度
58.62 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W257.27 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W458.98 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.79 45°8' S, 167°19' E 4.79 km
  2. 震级 2.01 45°5' S, 167°22' E 10.58 km
  3. 震级 2.08 45°18' S, 167°20' E 13.67 km
  4. 震级 2.02 45°3' S, 167°27' E 17.75 km
  5. 震级 4.16 45°1' S, 167°25' E 19.5 km
  6. 震级 2.68 45°12' S, 167°3' E 22.07 km
  7. 震级 3.31 45°0' S, 167°30' E 24.27 km
  8. 震级 1.64 45°11' S, 167°1' E 24.48 km
  9. 震级 2.31 45°2' S, 167°36' E 26.49 km
  10. 震级 2.58 45°26' S, 167°18' E 28.29 km

来源

#2023p438980, NZGN · 45°11' S, 167°20' E