2019年12月20日 GMT 16:29:41 47°19' S, 166°3' E 附近发生了 3.47 级地震

震级 3.47 M
地點

47°19' S, 166°3' E

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W375.2 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.92 47°19' S, 166°2' E 1.33 km
  2. 震级 2.89 46°18' S, 166°5' E 113.15 km
  3. 震级 3.47 46°13' S, 166°1' E 122.71 km
  4. 震级 3.44 45°54' S, 166°14' E 158.25 km
  5. 震级 2.14 45°57' S, 167°25' E 185.8 km
  6. 震级 3.54 45°19' S, 166°5' E 223.95 km
  7. 震级 2.96 45°23' S, 166°52' E 225.31 km
  8. 震级 2.06 45°5' S, 167°32' E 274.14 km
  9. 震级 3.13 45°5' S, 167°32' E 274.2 km
  10. 震级 2.32 45°3' S, 167°26' E 274.53 km

来源

#2019p955911, NZGN · 47°19' S, 166°3' E