2019年8月10日 GMT 20:21:49 45°6' S, 167°27' E 附近发生了 3.07 级地震

震级 3.07 M
地點

45°6' S, 167°27' E

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W251.68 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W446.36 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.33 45°4' S, 167°30' E 3.87 km
  2. 震级 2.92 45°8' S, 167°27' E 4.09 km
  3. 震级 2.99 45°3' S, 167°24' E 6.81 km
  4. 震级 2.47 45°6' S, 167°22' E 7.07 km
  5. 震级 2.88 45°1' S, 167°24' E 9.28 km
  6. 震级 2.86 45°1' S, 167°32' E 10.28 km
  7. 震级 2.24 45°11' S, 167°27' E 10.86 km
  8. 震级 2.38 45°15' S, 167°24' E 18.36 km
  9. 震级 3.67 44°56' S, 167°33' E 19.65 km
  10. 震级 2.80 45°17' S, 167°18' E 23.75 km

来源

#2019p599590, NZGN · 45°6' S, 167°27' E