2021年3月7日 GMT 00:49:20 37°18' S, 179°49' W 附近发生了 3.83 级地震

震级 3.83 M
地點

37°18' S, 179°49' W

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 5.00 太平洋, 玻里尼西亞 0.59 km
  2. 震级 3.27 37°18' S, 179°49' W 1.09 km
  3. 震级 3.47 37°19' S, 179°49' W 1.51 km
  4. 震级 3.87 37°18' S, 179°50' W 1.74 km
  5. 震级 4.29 37°19' S, 179°49' W 1.86 km
  6. 震级 3.36 37°18' S, 179°48' W 1.9 km
  7. 震级 4.43 37°17' S, 179°49' W 2.23 km
  8. 震级 3.34 37°19' S, 179°48' W 2.38 km
  9. 震级 2.88 37°19' S, 179°49' W 2.49 km
  10. 震级 3.16 37°17' S, 179°50' W 2.66 km

来源

#2021p175768, NZGN · 37°18' S, 179°49' W