2021年5月10日 GMT 02:12:51 44°23' S, 168°5' E 附近发生了 2.90 级地震

震级 2.90 M
地點

44°23' S, 168°5' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW251.81 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W375.92 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.32 44°30' S, 168°22' E 26.11 km
  2. 震级 1.86 44°22' S, 168°26' E 28.95 km
  3. 震级 2.17 44°36' S, 168°18' E 30.17 km
  4. 震级 2.26 44°38' S, 167°35' E 47.64 km
  5. 震级 2.25 44°51' S, 167°50' E 55.66 km
  6. 震级 2.43 44°6' S, 168°44' E 61.5 km
  7. 震级 1.93 44°58' S, 167°44' E 70.52 km
  8. 震级 2.10 44°58' S, 167°39' E 74.55 km
  9. 震级 3.17 44°28' S, 167°6' E 78.01 km
  10. 震级 2.29 44°58' S, 167°29' E 80.77 km

来源

#2021p348897, NZGN · 44°23' S, 168°5' E