2020年9月14日 GMT 09:25:02 46°7' S, 168°7' E 附近发生了 3.02 级地震

震级 3.02 M
地點

46°7' S, 168°7' E

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W184.97 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰SW457.06 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.66 45°58' S, 166°56' E 92.31 km
  2. 震级 2.29 45°54' S, 166°51' E 99.94 km
  3. 震级 2.31 45°50' S, 166°47' E 106.97 km
  4. 震级 2.71 45°4' S, 167°35' E 123.64 km
  5. 震级 2.94 45°17' S, 167°3' E 124.06 km
  6. 震级 2.20 45°6' S, 167°22' E 126.05 km
  7. 震级 2.76 45°26' S, 166°49' E 126.27 km
  8. 震级 2.18 45°3' S, 167°28' E 127.92 km
  9. 震级 3.08 45°30' S, 166°43' E 127.93 km
  10. 震级 2.06 45°0' S, 167°36' E 129 km

来源

#2020p695655, NZGN · 46°7' S, 168°7' E