2021年3月16日 GMT 00:34:10 37°24' S, 179°53' W 附近发生了 4.20 级地震

震级 4.20 M
地點

37°24' S, 179°53' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.54 37°24' S, 179°53' W 0.39 km
  2. 震级 2.66 37°24' S, 179°52' W 0.51 km
  3. 震级 3.04 37°24' S, 179°53' W 0.52 km
  4. 震级 2.69 37°24' S, 179°53' W 0.54 km
  5. 震级 3.68 37°25' S, 179°53' W 0.66 km
  6. 震级 2.58 37°24' S, 179°52' W 0.68 km
  7. 震级 3.58 37°24' S, 179°52' W 0.79 km
  8. 震级 3.10 37°25' S, 179°53' W 0.86 km
  9. 震级 2.61 37°25' S, 179°53' W 0.88 km
  10. 震级 3.00 37°24' S, 179°53' W 0.94 km

来源

#2021p200064, NZGN · 37°24' S, 179°53' W