2020年12月9日 GMT 17:37:34 44°37' S, 168°14' E 附近发生了 2.10 级地震

震级 2.10 M
地點

44°37' S, 168°14' E

您的当地时间
UTC:
深度
65.59 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW224.46 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W371.12 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.35 44°34' S, 168°21' E 10.73 km
  2. 震级 3.55 44°24' S, 168°15' E 25.34 km
  3. 震级 2.06 44°23' S, 168°17' E 26.83 km
  4. 震级 2.78 44°25' S, 168°4' E 26.92 km
  5. 震级 2.77 44°23' S, 168°2' E 31.16 km
  6. 震级 2.81 44°18' S, 168°14' E 35.64 km
  7. 震级 2.65 44°23' S, 168°33' E 36.34 km
  8. 震级 2.71 44°17' S, 168°30' E 42.55 km
  9. 震级 1.42 44°33' S, 167°40' E 44.93 km
  10. 震级 2.24 44°33' S, 167°39' E 46.99 km

来源

#2020p929011, NZGN · 44°37' S, 168°14' E