2022年1月30日 GMT 09:32:53 37°21' S, 179°55' W 附近发生了 2.70 级地震

震级 2.70 MLv
地點

37°21' S, 179°55' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.24 37°22' S, 179°54' W 2.12 km
  2. 震级 2.52 37°23' S, 179°55' W 3.29 km
  3. 震级 2.61 37°21' S, 179°52' W 4.13 km
  4. 震级 2.76 37°20' S, 179°58' W 4.81 km
  5. 震级 2.41 37°24' S, 179°59' W 8.99 km
  6. 震级 3.35 37°25' S, 179°58' W 9.31 km
  7. 震级 2.84 37°26' S, 179°58' W 10.63 km
  8. 震级 2.60 37°23' S, 179°57' E 10.92 km
  9. 震级 3.25 37°25' S, 179°59' E 11.44 km
  10. 震级 2.85 37°19' S, 179°56' E 13.1 km

来源

#2022p079453, NZGN · 37°21' S, 179°55' W