2020年2月10日 GMT 13:35:01 45°28' S, 167°28' E 附近发生了 1.88 级地震

震级 1.88 M
地點

45°28' S, 167°28' E

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W238.83 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W462.76 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 1.69 45°27' S, 167°16' E 15.99 km
  2. 震级 2.94 45°18' S, 167°21' E 21.32 km
  3. 震级 3.56 45°12' S, 167°19' E 31.79 km
  4. 震级 2.36 45°11' S, 167°23' E 33.18 km
  5. 震级 2.70 45°9' S, 167°27' E 36.07 km
  6. 震级 2.72 45°8' S, 167°25' E 37.51 km
  7. 震级 3.67 45°16' S, 167°4' E 38.66 km
  8. 震级 2.64 45°4' S, 167°25' E 44.83 km
  9. 震级 4.05 45°22' S, 166°53' E 47.24 km
  10. 震级 2.45 45°20' S, 166°50' E 51.49 km

来源

#2020p109637, NZGN · 45°28' S, 167°28' E