2020年4月30日 GMT 08:22:16 45°30' S, 167°17' E 附近发生了 1.70 级地震

震级 1.70 M
地點

45°30' S, 167°17' E

您的当地时间
UTC:
深度
91.16 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W252.31 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W476.82 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.76 45°30' S, 167°9' E 9.66 km
  2. 震级 3.02 45°46' S, 167°4' E 34.73 km
  3. 震级 1.97 45°8' S, 167°23' E 41.51 km
  4. 震级 2.03 45°7' S, 167°17' E 43.41 km
  5. 震级 1.91 45°6' S, 167°20' E 44.66 km
  6. 震级 3.08 45°6' S, 167°24' E 45.96 km
  7. 震级 3.08 45°4' S, 167°29' E 50.65 km
  8. 震级 2.96 45°2' S, 167°25' E 52.52 km
  9. 震级 2.37 45°2' S, 167°30' E 54.27 km
  10. 震级 2.28 45°3' S, 167°33' E 54.51 km

来源

#2020p325267, NZGN · 45°30' S, 167°17' E