2026年4月15日 GMT 20:54:01 班达海, 摩鹿加群岛 附近发生了 3.20 级地震

震级 3.20 m
地點

班达海, 摩鹿加群岛

您的当地时间
UTC:
深度
154 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 帝力, 东帝汶E284.17 km
  • 安汶, 印度尼西亚S459.86 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.70 班达海, 摩鹿加群岛 27.41 km
  2. 震级 3.80 班达海, 摩鹿加群岛 32.99 km
  3. 震级 4.40 班达海, 摩鹿加群岛 35.26 km
  4. 震级 3.60 班达海, 摩鹿加群岛 37.69 km
  5. 震级 3.70 班达海, 摩鹿加群岛 38.52 km
  6. 震级 3.40 班达海, 摩鹿加群岛 39.14 km
  7. 震级 3.70 班达海, 摩鹿加群岛 47.88 km
  8. 震级 2.70 班达海, 摩鹿加群岛 49.87 km
  9. 震级 3.20 帝汶海, 马来群岛 71.8 km
  10. 震级 3.20 班达海, 摩鹿加群岛 76.53 km

来源

#20260415_0000367, EMSC · 7°50' S, 128°3' E