2020年1月22日 GMT 10:51:52 44°34' S, 168°49' E 附近发生了 2.07 级地震

震级 2.07 M
地點

44°34' S, 168°49' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW195.76 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W325.73 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.38 44°34' S, 168°48' E 0.95 km
  2. 震级 1.79 44°34' S, 168°45' E 4.9 km
  3. 震级 1.86 44°33' S, 168°45' E 5.37 km
  4. 震级 2.77 44°32' S, 168°28' E 27.74 km
  5. 震级 2.07 44°37' S, 168°25' E 31.43 km
  6. 震级 2.32 44°37' S, 168°25' E 31.59 km
  7. 震级 2.21 44°37' S, 168°25' E 31.7 km
  8. 震级 2.20 44°37' S, 168°25' E 31.91 km
  9. 震级 2.17 44°37' S, 168°24' E 32.55 km
  10. 震级 3.49 44°30' S, 168°20' E 38.72 km

来源

#2020p057980, NZGN · 44°34' S, 168°49' E