2025年3月25日 GMT 07:30:32 46°48' S, 165°52' E 附近发生了 2.52 级地震

震级 2.52 MLv
地點

46°48' S, 165°52' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W369.29 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.76 46°47' S, 165°50' E 2.88 km
  2. 震级 3.32 塔斯曼海, 玻里尼西亞 3.31 km
  3. 震级 3.06 塔斯曼海, 玻里尼西亞 4.67 km
  4. 震级 2.93 46°46' S, 165°52' E 4.78 km
  5. 震级 3.10 塔斯曼海, 玻里尼西亞 4.91 km
  6. 震级 3.38 塔斯曼海, 玻里尼西亞 5.04 km
  7. 震级 2.78 46°47' S, 165°47' E 6.1 km
  8. 震级 2.70 46°46' S, 165°57' E 7.23 km
  9. 震级 3.88 塔斯曼海, 玻里尼西亞 7.37 km
  10. 震级 4.06 塔斯曼海, 玻里尼西亞 7.67 km

来源

#2025p225170, NZGN · 46°48' S, 165°52' E