2020年2月21日 GMT 18:24:45 45°3' S, 167°30' E 附近发生了 3.10 级地震

震级 3.10 M
地點

45°3' S, 167°30' E

您的当地时间
UTC:
深度
114.22 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W249.49 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W441.22 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.80 45°5' S, 167°25' E 7.07 km
  2. 震级 2.47 45°2' S, 167°37' E 8.49 km
  3. 震级 2.86 44°59' S, 167°26' E 9.81 km
  4. 震级 2.22 45°1' S, 167°37' E 9.84 km
  5. 震级 2.26 44°59' S, 167°35' E 10.52 km
  6. 震级 2.70 45°9' S, 167°27' E 11.05 km
  7. 震级 2.95 44°58' S, 167°34' E 11.24 km
  8. 震级 2.72 45°7' S, 167°19' E 15.99 km
  9. 震级 2.16 45°7' S, 167°19' E 16.41 km
  10. 震级 2.95 44°56' S, 167°42' E 20.97 km

来源

#2020p139911, NZGN · 45°3' S, 167°30' E