2021年3月11日 GMT 10:32:36 37°22' S, 179°57' W 附近发生了 3.14 级地震

震级 3.14 M
地點

37°22' S, 179°57' W

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.55 37°22' S, 179°57' W 0.17 km
  2. 震级 4.49 37°22' S, 179°57' W 0.19 km
  3. 震级 3.20 37°22' S, 179°57' W 0.21 km
  4. 震级 2.87 37°22' S, 179°57' W 0.41 km
  5. 震级 4.11 37°22' S, 179°57' W 0.43 km
  6. 震级 3.10 37°22' S, 179°57' W 0.6 km
  7. 震级 3.37 37°21' S, 179°57' W 0.82 km
  8. 震级 3.10 37°22' S, 179°57' W 0.85 km
  9. 震级 3.68 37°22' S, 179°57' W 0.99 km
  10. 震级 3.29 37°22' S, 179°56' W 1.05 km

来源

#2021p187674, NZGN · 37°22' S, 179°57' W