2020年1月25日 GMT 09:36:27 34°30' S, 179°37' E 附近发生了 3.40 级地震

震级 3.40 M
地點

34°30' S, 179°37' E

您的当地时间
UTC:
深度
256.48 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 4.38 34°19' S, 179°27' E 24.12 km
  2. 震级 3.63 33°55' S, 179°37' E 63.83 km
  3. 震级 3.79 34°40' S, 178°57' E 64.15 km
  4. 震级 3.59 34°46' S, 179°0' E 64.51 km
  5. 震级 3.65 34°4' S, 179°0' E 73.88 km
  6. 震级 3.05 35°4' S, 179°6' E 79.13 km
  7. 震级 3.21 34°58' S, 178°53' E 86.09 km
  8. 震级 3.72 33°45' S, 179°55' W 92.81 km
  9. 震级 4.05 33°31' S, 179°44' E 109.77 km
  10. 震级 5.30 太平洋, 玻里尼西亞 124.38 km

来源

#2020p065948, NZGN · 34°30' S, 179°37' E