2019年7月9日 GMT 09:18:16 44°20' S, 168°8' E 附近发生了 3.07 级地震

震级 3.07 M
地點

44°20' S, 168°8' E

您的当地时间
UTC:
深度
0.94 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW252.47 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W370.55 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.96 44°16' S, 168°4' E 9.26 km
  2. 震级 2.35 44°28' S, 168°20' E 21.33 km
  3. 震级 2.33 44°35' S, 168°15' E 30.81 km
  4. 震级 2.33 44°10' S, 168°27' E 31.39 km
  5. 震级 2.54 44°40' S, 167°40' E 52.04 km
  6. 震级 4.01 44°4' S, 168°41' E 52.78 km
  7. 震级 2.34 44°5' S, 168°42' E 53.87 km
  8. 震级 2.57 44°6' S, 168°44' E 54.04 km
  9. 震级 2.06 44°9' S, 168°47' E 55.68 km
  10. 震级 2.54 44°3' S, 168°46' E 59.53 km

来源

#2019p511858, NZGN · 44°20' S, 168°8' E