2024年10月20日 GMT 21:07:59 37°20' S, 179°54' W 附近发生了 2.95 级地震

震级 2.95 MLv
地點

37°20' S, 179°54' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.81 37°31' S, 179°55' E 24.76 km
  2. 震级 3.20 太平洋, 玻里尼西亞 32.83 km
  3. 震级 2.76 37°36' S, 179°52' E 34.46 km
  4. 震级 3.11 太平洋, 玻里尼西亞 35.69 km
  5. 震级 3.20 太平洋, 玻里尼西亞 35.97 km
  6. 震级 4.22 太平洋, 玻里尼西亞 36.76 km
  7. 震级 2.98 37°36' S, 179°49' E 36.99 km
  8. 震级 3.07 太平洋, 玻里尼西亞 37.47 km
  9. 震级 3.54 太平洋, 玻里尼西亞 37.87 km
  10. 震级 2.25 37°36' S, 179°49' E 37.97 km

来源

#2024p794271, NZGN · 37°20' S, 179°54' W