2020年5月30日 GMT 11:40:01 47°17' S, 165°59' E 附近发生了 3.31 级地震

震级 3.31 M
地點

47°17' S, 165°59' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W376.97 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.47 47°29' S, 165°49' E 26.92 km
  2. 震级 3.29 47°13' S, 165°31' E 36.55 km
  3. 震级 2.76 46°20' S, 165°39' E 107.95 km
  4. 震级 3.13 45°57' S, 166°47' E 159.06 km
  5. 震级 1.93 45°33' S, 167°9' E 211.15 km
  6. 震级 2.22 45°28' S, 167°2' E 216.75 km
  7. 震级 1.98 45°37' S, 167°31' E 218.42 km
  8. 震级 2.24 45°35' S, 167°25' E 218.64 km
  9. 震级 3.38 45°14' S, 166°44' E 234.67 km
  10. 震级 3.30 45°17' S, 167°9' E 238.9 km

来源

#2020p406719, NZGN · 47°17' S, 165°59' E