2021年1月16日 GMT 19:45:08 44°11' S, 168°39' E 附近发生了 2.97 级地震

震级 2.97 M
地點

44°11' S, 168°39' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW236.67 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W326.74 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.30 44°10' S, 168°39' E 2.69 km
  2. 震级 3.01 44°5' S, 168°50' E 18.92 km
  3. 震级 2.54 44°22' S, 168°32' E 22.62 km
  4. 震级 2.17 43°59' S, 169°1' E 36.97 km
  5. 震级 2.79 44°22' S, 168°14' E 37.76 km
  6. 震级 1.89 43°58' S, 169°1' E 38.05 km
  7. 震级 2.78 44°18' S, 168°7' E 43.84 km
  8. 震级 2.46 44°35' S, 169°18' E 68.41 km
  9. 震级 2.19 43°45' S, 169°30' E 83.23 km
  10. 震级 2.14 43°46' S, 169°31' E 83.95 km

来源

#2021p042764, NZGN · 44°11' S, 168°39' E